Size Guide

Men's European Size Guide
MEN EUROPE UK USA
39 6 7
40 7 7.5
41 7.5 8
42 8 9
43 9 10
44 10 11
45 11 12
46 12 13
47 13 14
Men's Sendra Size Guide
MEN SENDRA UK USA
40 7 7.5
41 7.5 8
42 8 8.5
43 9 9.5
44 9.5 10
45 10 10.5
46 11 11.5
47 12 12.5
Men's Sendra Size Guide Recommended by Soho Boots
MEN SENDRA UK USA
40 7 7.5
41 7-7.5 8
42 8 8.5
43 9 9.5
44 9.5-10 10-10.5
45 10-10.5 10.5-11
46 11-11.5 11.5-12
47 12-12.5 12.5-13
Women's European Size Guide
WOMEN EUROPE UK USA
34 1 3
35 2 4
36 3 5
37 4 6
38 5 7
39 6 8
40 7 9
41 8 10
Women's Sendra Size Guide
WOMEN SENDRA UK USA
34 3 4.5
35 3.5 5.5
36 4 6
37 4.5 6.5
38 5 7
39 6 8
40 7 9
41 7.5 9.5
Women's Sendra Size Guide Recommended by Soho Boots
WOMEN SENDRA UK USA
34 1 3
35 2 4
36 3 5
37 4 6
38 5 7
39 6 8
40 7 9
41 7.5-8 9.5-10
For more enquiries, contact us
info@sohoboots.co.uk
×